Stundensätze im Handwerk steigen: Der Preisatlas 2026 im Überblick
Hohe Nachfrage, steigende Lohn- und Materialkosten sowie der anhaltende Fachkräftemangel zwingen Handwerksbetriebe zur Anpassung ihrer Kalkulationen. Laut dem jüngst veröffentlichten „Preisatlas Handwerk 2026“ der Unternehmensgruppe OneQrew stieg der bundesweite Durchschnittspreis für eine Meisterstunde auf rund 73 Euro und für eine Gesellenstunde auf etwa 64 Euro.
Für Mitgliedsbetriebe der Kreishandwerkerschaft Harburg ist der Blick auf Niedersachsen relevant: Hier liegen die Durchschnittswerte bei 72,07 Euro für Meister und 63,86 Euro für Gesellen. Der Preisatlas zeigt zudem einen deutlichen Zusammenhang zwischen wachsender Betriebsgröße und steigenden Stundensätzen, wobei Investitionen primär in die Digitalisierung fließen, um die Produktivität zu steigern und dem Fachkräftemangel zu begegnen.
Durchschnittliche Stundensätze nach Bundesland
| Bundesland | Stundensatz für Meister | Stundensatz für Gesellen |
| Baden-Württemberg | 73,45 Euro | 64,98 Euro |
| Bayern | 71,60 Euro | 62,81 Euro |
| Berlin | 82,50 Euro | 62,00 Euro |
| Brandenburg | 61,12 Euro | 54,62 Euro |
| Bremen | 77,00 Euro | 72,00 Euro |
| Hamburg | 76,45 Euro | 68,73 Euro |
| Hessen | 72,86 Euro | 64,34 Euro |
| Mecklenburg-Vorpommern | 58,80 Euro | 54,00 Euro |
| Niedersachsen | 72,07 Euro | 63,86 Euro |
| Nordrhein-Westfalen | 73,89 Euro | 66,95 Euro |
| Rheinland-Pfalz | 72,96 Euro | 64,72 Euro |
| Saarland | 72,80 Euro | 65,00 Euro |
| Sachsen | 63,06 Euro | 54,81 Euro |
| Sachsen-Anhalt | 69,67 Euro | 63,00 Euro |
| Schleswig-Holstein | 76,46 Euro | 65,31 Euro |
| Thüringen | 59,47 Euro | 54,27 Euro |
Quelle: OneQrew (Preisatlas Handwerk 2026)
Durchschnittliche Stundensätze nach Gewerken (Netto-Richtwerte)
| Gewerk | Durchschnittliche Stundensätze |
| Dachdecker | 70 bis 85 Euro |
| Elektriker | 70 bis 90 Euro |
| Steinmetz | 60 bis 120 Euro |
| Fliesenleger | 60 bis 75 Euro |
| SHK | 60 bis 90 Euro |
| Maler und Lackierer | 55 bis 70 Euro |
| Trockenbauer | 55 bis 65 Euro |
| Tischler / Schreiner | 55 bis 85 Euro |
| Maurer | 50 bis 75 Euro |
| Raumausstatter | 35 bis 55 Euro |
Quellen: handwerk.cloud.de / haus.de
Quelle: Norddeutsches Handwerk